Cầu dao tự động ABN53C 3P 15A 18kA LS có thông tin chi tiết như sau:
- Mã Hàng: ABN53c
- Các dòng định mức của cầu dao tự động ABN53C: 15-20-30-40-50A
- Ics = 100%
- Icu = 18kA
- Điện áp làm việc định mức: (Ue)380V/440Vc
- Tiêu chuẩn IEC: 60947-2
- DOWLOAD CATALOG cầu dao tự động ABN53C
- Bảo hành 12 tháng
DOWLOAD Bảng giá cầu dao tự động ABN53C 3P 15A 18kA LS
| Cầu dao tự động loại khối 3 Pha LS | |||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
| ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,030,000 |
| ABN63c | 60A | 18 | 1,180,000 |
| ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,370,000 |
| ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,600,000 |
| ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 6,500,000 |
| ABN803c | 500-630A | 45 | 12,460,000 |
| ABN803c | 700-800A | 45 | 14,100,000 |
| ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 1,010,000 |
| ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,130,000 |
| ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,850,000 |
| ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 3,030,000 |
| ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 6,970,000 |
| ABS803c | 500-630A | 75 | 14,600,000 |
| ABS803c | 700-800A | 75 | 15,690,000 |
| ABS1003b | 1000A | 65 | 30,500,000 |
| ABS1203b | 1200A | 65 | 32,600,000 |
| TS1000N 3P | 1000A | 50 | 46,800,000 |
| TS1250N 3P | 1250A | 50 | 48,900,000 |
| TS1600N 3P | 1600A | 50 | 58,800,000 |
| TS1000H 3P | 1000A | 70 | 48,800,000 |
| TS1250H 3P | 1250A | 70 | 52,000,000 |
| TS1600H 3P | 1600A | 70 | 62,000,000 |
| TS1000L 3P | 1000A | 150 | 68,000,000 |

